


IÐͱäλ»ú
Ë«IÐͱäλ»ú
RÐͱäλ»ú
KÐͱäλ»ú
ÐÐ×ßÇý¶¯Ó׳µºÍÐÐ×ß¹ì·

ѡȡһ¶Ë×Ô¶¯ÁíÒ»¶ËËæ¶¯µÄ½á¹¹£¬×Ô¶¯¶ËºÍËæ¶¯¶ËÓÐÁ½¸öÖ§ÖùÖ§³Ö£¬Á¢ÖùÏÂÃæÊÇÏνӵ××ù¡£
ÕûÌå½á¹¹½ô´Õ£¬ÄÜʵÏÖ¹¤¼þÈÆË®Æ½Öá±360°¡£
| ¶î¶¨×ª¿ì£¨rpm£© | 15 |
| ×î´óת¿ì£¨rpm£© | 20 |
| ¸ºÔØ£¨kg£© | 300 |
| ¹¤×°¿ò¼Ü£¨mm£© | ³¤≤2200¿í≤800 |
| ×Ô¶¯·×ª½Ç¶È | ±360° |
| ·×ª³Á¸´¶¨Î»¾«¶È£¨mm£© | ±0.05£¨°ë¾¶500mm´¦£© |

ÊÇÓÉÁ½Ì¨ÈÆË®Æ½ÖáÐýתµÄµ¥ÖáIÐͱäλ»ú×é³É¡£
ÄÜʵÏÖ¹¤¼þÈÆË®Æ½Öá±360°µÄÐýת£¬½á¹¹½ô´Õ¡£
| ¢ò¡¢¢óÖá¼õ¿ì»ú | RV-40E-121 |
| ¢ò¡¢¢óÖá»Ø×ª°ë¾¶£¨mm£© | 500 |
| ¢ò¡¢¢óÖá×î´óת¿ì£¨rpm£© | 20 |
| µ¥±ß¸ºÔØ£¨Kg£© | 300 |
| ¸÷Öá·×ª½Ç¶È | ±360° |
| ·×ª³Á¸´¶¨Î»¾«¶È£¨mm£© | ±0.09£¨°ë¾¶500mm´¦£© |

ÊÇÒ»ÖÖ×éºÏʽµÄÈýÖá±äλ»ú£¬¢ñÖá¿ÉÈÆÊúÖ±ÖáÐýת£¬¢òÖáºÍ¢óÖáÉ¢²¼ÔÚ¢ñÖáÁ½²àÇÒ¿ÉÈÆ¸÷×ÔÖáˮƽÐýת¡£
¢ñÖáÐýת¿ÉʵÏÖ¹¤Î»µÄ±ä»»£¬¢ò¡¢¢óÖáѡȡһ¶Ë×Ô¶¯ÁíÒ»¶ËËæ¶¯½á¹¹£¬¿ÉʵÏÖ¹¤¼þ±360°µÄ·×ª¡£
| ¢ò¡¢¢óÖá¼õ¿ì»ú | RV-40E-121 |
| ¢ò¡¢¢óÖá»Ø×ª°ë¾¶£¨mm£© | 500 |
| ¢ò¡¢¢óÖá×î´óת¿ì£¨rpm£© | 20 |
| µ¥±ß¸ºÔØ£¨Kg£© | 300 |
| ¸÷Öá·×ª½Ç¶È | ±360° |
| ·×ª³Á¸´¶¨Î»¾«¶È£¨mm£© | ±0.09£¨°ë¾¶500mm´¦£© |

Ò»ÖÖ×éºÏʽµÄÈýÖá±äλ»ú£¬¢ñÖá¿ÉÈÆË®Æ½Öá·×ª£¬¢òÖáºÍ¢óÖáÉ¢²¼ÔÚ¢ñÖáÁ½²àÇÒ¿ÉÈÆ¸÷×Ôˮƽ·×ª¡£
Èý¸öÖá¾ùѡȡһ¶Ë×Ô¶¯ÁíÒ»¶ËËæ¶¯µÄ½á¹¹£¬¢ñÖá·×ª¿ÉʵÏÖ¹¤Î»µÄ±ä»»£¬¢ò¡¢¢óÖá·×ª¿ÉʵÏÖ¹¤¼þ±360°µÄ·×ª¡£
| ¶î¶¨×ª¿ì£¨rpm£© | 15 |
| ×î´óת¿ì£¨rpm£© | 20 |
| ¸ºÔØ£¨kg£© | 300 |
| ¹¤×°¿ò¼Ü£¨mm£© | ³¤≤2200¿í≤800 |
| ×Ô¶¯·×ª½Ç¶È | ±360° |
| ·×ª³Á¸´¶¨Î»¾«¶È£¨mm£© | ±0.05£¨°ë¾¶500mm´¦£© |

ÊÇÒ»ÖÖÓɾ«ÃÜËÅ·þµç»úÇý¶¯£¬¾«ÃܳÝÂֺͳÝÌõ´«¶¯£¬ÅäÓо«ÃÜ»¬¿éºÍÖ±Ïßµ¼¹ìµÄ»ú¹¹×é³É¡£
ѡȡ·â¹ØÊ½ÍÏÁ´±£»¤£¬¿ÉÅäÖÃ×Ô¶¯¹â»¬µÄÓÍÏä¡£´«¶¯²»±ä¿¿µÃס£¬¾«¶È¸ß£¬Ò»ÖÂÐԺã¬ÓµÓкÜÇ¿µÄ°²È«ÐÔ¡£
| ×î¸ß¿ìÂÊ£¨m/s£© | 1 |
| ¶î¶¨¿ìÂÊ£¨m/s£© | 0.6 |
| ¼Ó¿ì¹¦·ò£¨s£© | 0.4-1 |
| ×î´óת¿ì£¨rpm£© | 20 |
| ¸ºÔØ£¨Kg£© | 1000 |
| µ××ù¿í¶È£¨mm£© | 720 |
*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·±í¹Û¼°¼¼·¨Êõ¾ÝÈçÓе÷»»£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾Õ¼ÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ£¬¶ÔÒ³ÃæÃýÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£