



ÓµÓÐÇиîÍø¸ñÐͰå²ÄÖ°ÄÜ¡£
µçÁ÷Ô¤Öã¬Êý×ÖÏÔʾ£¬²Ù×÷¸ü±ã½Ý¡£
IGBTÄ£¿éÄæ±ä¼¼Êõ£¬¸ßЧµÍ³É±¾£¬ÐԼ۱ȸߡ£
ÓµÓÐ×ÔËø¡¢·Ç×ÔËøÖ°ÄÜ£¬½µµÍÀͶ¯Õß¹¤×÷Ç¿¶È¡£
ÓµÓÐ¼ìÆøÖ°ÄÜ¡£
¸ßƵ·Ç½Ó´¥Òý»¡£¬Æð»¡ÈÝÒס£
Èý³Á±£»¤£¬¹ýÁ÷¡¢¹ýÈÈ¡¢ÆøÑ¹¹ýµÍ±£»¤Ö°ÄÜ¡£
ʹÓ÷½±ã£¬Î¬½¨·½±ã¡£
¹¤Òµ
| ²úÆ·ÐͺŠ| LGK-100E |
| ÊäÈëµçѹ(V) | 380 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(KVA) | 20.4 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 284 |
| µçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò(A) | 20-100 |
| 40¡æ 45%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 100 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 67 |
| ³ÁÁ¿(KG) | 30 |
| ±íÐΰü×°³ß´çLxWxH(mm) | 570x320x440 |
| ĸ²Ä²ÄÖÊ | ̼¸Ö µÍt̼¸Ö ºÏ½ð¸Ö ÖýÌú ÂÁºÍÍ |
| °åºñ(mm) | <40.0 |
| ¿ÕÆø»úÅÅÆøÁ¿ | ≥0.2m /min£»0.8MPa |



*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·±í¹Û¼°¼¼·¨Êõ¾ÝÈçÓе÷»»£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾Õ¼ÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ £¬¶ÔÒ³ÃæÃýÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£