

ѡȡIGBT¸ßÆµÄæ±ä¼¼Êõ¡¢Ìå»ýÓס¢³ÁÁ¿Çá¡¢¸ßƵÒý»¡¡¢Æð»¡ÈÝÒס¢¸ºÔسÖÐøÂʸߡ£
ʹÓÃÁ®¼ÛµÄѹËõ¿ÕÆø×öÇÐ¸îÆøÔ´£¬±È»ðÑæÇиî»ú¸üΪ¾¼Ã¡¢¸ßЧ¡£
ÓµÓÐ2²½/4²½Çл»Ö°ÄÜ£¬½µµÍÊÖ³Ôì£ÀÍˮƽ¡£
ÇиîµçÁ÷£¨Êý×ÖÏÔʾ£©Â½Ðø¿Éµ÷¡¢ÕýÈ·Ö±¹Û¡¢·ç»úÖÇÄܽÚÔì¡¢½ÚÄÜÊ¡µç£¬½µµÍ·ç»ú¹ÊÕÏÂÊ¡£
¿ÉÅäÖûúÓÃ¸î¾æÓëÊý¿ØÏµÍ³ÅäÌ×ʹÓá£
Êʺϳ¤¹¦·ò¡¢³Á¸ººÉʹÓá£
¹¤Òµ
³Á¹¤Òµ
¿ÕÆøµÈÀë×ÓÇиî»ú
| ²úÆ·ÐͺŠ| LGK-125W | LGK-160W |
| ÊäÈëµçѹ(V) | 380 | 380 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(kVA) | 19 | 26.3 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 340 | 340 |
| µçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò(A) | 20-125 | 30-160 |
| ÇиîµçÁ÷¸ºÔسÖÐøÂÊ100%(A) | 125 | 160 |
| ¾»³Á£¨kg£© | 43.2 | 48 |
| ±íÐΰü×°³ß´ç£º³¤x¿íx¸ß(mm) | 740x405x805 | 740x405x805 |
| ºÏÓÃÇиî²ÄÖÊ | ̼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢Í¡¢ÂÁ¡¢îÑ¡¢ÄøµÈ | |
| ̼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¶Â½Øºñ¶È(mm) | 40 | 50 |
| ÂÁ¼°ºÏ½ð¶Â½Øºñ¶È(mm) | 20 | 25 |
| ͼ°ºÏ½ð¶Â½Øºñ¶È(mm) | 15 | 18 |
| ÒªÇóÈë¿ÚÆøÌåѹÁ¦(MPa) | 0.45 | 0.5 |
| ÍÆ¼ö¿Õѹ»ú¹æ¸ñ | ÅÅÆøÑ¹Á¦≥0.8MPa ÅÅÆøÁ¿≥0.3m3/min | ÅÅÆøÑ¹Á¦≥0.8MPa ÅÅÆøÁ¿≥0.3m3/min |


*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·±í¹Û¼°¼¼·¨Êõ¾ÝÈçÓе÷»»£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾Õ¼ÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ £¬¶ÔÒ³ÃæÃýÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£