



MOSFETÄæ±äʽֱÁ÷ë²»¡º¸µçÔ´¡£
¸ºÔسÖÐøÂʸߣ¬Êʺϳ¤¹¦·òº¸½ÓÐèÒª£¬¹¤×÷ЧÄܸߡ£
Ìå»ýÓס¢³ÁÁ¿Çᣬ²Ù×÷µ¥Ò»£¬ÊʺÏÓÚ¸÷Àຸ½Ó³¡Ëù¡£
¶à³Á±£»¤£¬º¸»úÓµÓйýѹ±£»¤¡¢Ç·µçѹ±£»¤¡¢¹ýÈȱ£»¤¡¢¹ýµçÁ÷±£»¤Ö°ÄÜ£¬°²È«¿¿µÃס¡£
¸ßƵÒý»¡£¬Æð»¡·½±ã¡£
ÇṤҵ
Ö±Á÷ë²»¡º¸
½¨ÒéÊäÈëµçÔ´Ïß:≥4mm2
½¨ÒéÊä³öµçÀÂÏß:≥16mm2
| ²úÆ·ÐͺŠ| TIG-200 |
| ÊäÈëµçѹ(V) | 220 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(KVA) | 5.7 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 42 |
| µçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò(A) | 10-185 |
| 40¡æ 40%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 185 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 143 |
| ³ÁÁ¿(KG) | 8.2 |
| ±íÐΰü×°³ß´çLxWxH(mm) | 470x270x345 |
| ĸ²Ä²ÄÖÊ | ̼¸Ö µÍºÏ½ð¸Ö ²»Ðâ¸Ö |
| °åºñ(mm) | 0.5-5.0 |
| ÎÙÕë/º¸ÌõÖ±¾¶(mm) | 1.6-2.4 |

*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·±í¹Û¼°¼¼·¨Êõ¾ÝÈçÓе÷»»£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾Õ¼ÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ £¬¶ÔÒ³ÃæÃýÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£