


220/380VË«µçѹ×Ô¶¯×ª»»¡£
²¨ÐνÚÔì¼¼Êõ£¬ÈÛÉîºÃ¡£·É½¦Ó×£¬¶¯¸öÐԸߡ£
²¨ÐνÚÔì,¼±¾çµãº¸£¬0.5MM×º¸½Ó¡£
ÓµÓÐÂýËÍ˿ְÄÜ£¬·´ÉÕ¹¦·òºÍËÍË¿¿ìÂÊ×Ô¶¯Æ¥Å䡣ȫÊý×Ö½ÚÔì¼¼Êõ¡£
ÖÇÄÜÒ»Ôª»¯£¬Æ¾¾Ýº¸ÌõÖ±¾¶×Ô¶¯Æ¥ÅäµçÁ÷µçѹ¡£
2T/4T¡¢Äܺ¸½Ó0.8/1.0/1.2Ö±Çáʵо¡£
ÇṤҵ
ʵоº¸Ë¿CO2/ MAGº¸
ҩоº¸Ë¿CO2/ MAGº¸
Ö±Á÷ÊÖ¹¤º¸
½¨ÒéÊäÈëµçÔ´Ïß¾¶£º≥ 4mm2
½¨ÒéÊä³öµçÀÂÏß¾¶£º≥25 mm2
| ²úÆ·ÐͺŠ| NB 315DSIII | NB 315DSV |
| ÊäÈëµçѹ£¨V£© | 220 / 380 | 220 / 380 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿£¨KVA£© | 9.9 / 12.54 | 14 / 12.5 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ£¨V£© | 62 / 53 | 78 / 167 |
| µçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò£¨A£© | MMA 30-250 / MIG 30-270 | MMA 22-200 / MIG 30-270 |
| 40¡æ 35% ¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷£¨A£© | 250 / 270 | 200 / 270 |
| 40¡æ 100% ¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷£¨A£© | 148 / 160 | 118 / 160 |
| ¾»³Á£¨kg£© | Ö÷»ú21.1 ËÍË¿»ú7.09 | Ö÷»ú20 ËÍË¿»ú7 |
| ±íÐͰü×°³ß´çL×W×H(mm) | Ö÷»ú725 x 350 x 530 ËÍË¿»ú510 x 270 x 355 | |
| ĸ²Ä²ÄÖÊ | ̼¸Ö¡¢µÍºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö | |
| ºñ¶È(mm) | 0.8 - 8.0 | |
| º¸½ÓÖ±¾¶(mm) | 0.8 - 1.2 | |



*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·±í¹Û¼°¼¼·¨Êõ¾ÝÈçÓе÷»»£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾Õ¼ÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ £¬¶ÔÒ³ÃæÃýÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£