»ô¶ûµçÁ÷½ÚÔ죬0.3MM×º¸½Ó¡£
2T/4T¡¢µçÁ÷»º½µ¡¢Öͺó¶ÏÆø¾ù¿Éµ÷¡£
-20¡æµ½40¡æ Õý³£Æô¶¯ÔËÐÐ ¡£
×î´óµçÁ÷Â½Ðø500Ó×ʱÊÙÃü²âÊÔ ¡£
Ô×°IGBT£¬35-70´óºÅ¿ì²å£¬µçÁ÷Êý×ÖÏÔʾ ¡£
¿ÉÅäÊг¡Í¨ÓõÄÒ»Ì廯º¸Ç¹¡£
ÃñÓÃ
¹¤Òµ
Ö±Á÷ë²»¡º¸
| ²úÆ·ÐͺŠ| TIG 250III | TIG 300III | WS 250III |
| ÊäÈëµçѹ£¨V£© | 220 | 380 | 220 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(kVA) | 5.9 | 8.1 | 5.9 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 60 | 54 | 60 |
| µçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò(A) | 10-200 | 10-300 | 10-200 |
| 40¡æ 60%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 200 | 300 | 200 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 115 | 115 | 115 |
| ¾»³Á£¨kg£© | 9.6 | 13.06 | 9.6 |
| ±íÐΰü×°³ß´çLxWxH (mm) | 473x186x343 | 470x270x345 | 473x186x343 |
| ºÏÓú¸½Ó²ÄÖÊ | ÖеÍ̼¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö | ||
| °åºñ(mm) | 0.3-6.0 | 0.5-6.0 | 0.3-6.0 |
| ÎÙÕëÖ±¾¶(mm) | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 |

*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·±í¹Û¼°¼¼·¨Êõ¾ÝÈçÓе÷»»£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾Õ¼ÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ£¬¶ÔÒ³ÃæÃýÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£