
ÊÖ¹¤¡¢Ö±Á÷ë²»¡¡¢Âö³åë²»¡¡¢»¥»»ë²»¡Ò»»úËÄÓá£
È«Êý×Ö»¯²¨ÐνÚÔì¼¼Êõ£¬ÈÛÉîºÃ£¬·É½¦Ó×£¬¶¯¸öÐԸߡ£
¹ÊÕÏÐÅϢʵʱ·´À¡£¬ËæÊ¹ØÆ¿Ø»úе״̬£¬±£ÕϺ¸½Ó¹ý³ÌÖÐÊý¾Ýͬ²½¡£
Ô×°¸ß»úÄÜ˫ģ¿éIGBT£¬»úÄÜÔ½·¢×¿Ô½¡£
µ×²¿»¬ÂÖ½áºÏ¶¥²¿ÈËÌ幤³Ìѧ°ÑÊÖË«³Á±£ÏÕ£¬·½±ãÒÆ¶¯¡£
-20¡æµ½40¡æ Õý³£Æô¶¯ÔËÐС£
×î´óµçÁ÷Â½Ðø500Ó×ʱÊÙÃü²âÊÔ¡£
¹¤Òµ
³Á¹¤Òµ
| ²úÆ·ÐͺŠ| WSME 315U | WSME 400U | WSME 500U |
| ÊäÈëµçѹ£¨V£© | 380 | 380 | 380 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(kVA) | 19 | 26.5 | 39 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 80 | 80 | 80 |
| µçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò(A) | MMA 15-315 TIG 10-315 | MMA 15-400 TIG 10-400 | MMA 15-500 TIG 10-500 |
| 40¡æ 60%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 315 | 400 | 500 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 315 | 310 | 387 |
| ¾»³Á£¨kg£© | 44 | 44 | 46 |
| ±íÐΰü×°³ß´ç³¤x¿íx¸ß (mm) | 690x405x810 | 690x405x810 | 690x405x810 |
| ºÏÓú¸½Ó²ÄÖÊ | ÖеÍ̼¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢îÑ | ||






*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·±í¹Û¼°¼¼·¨Êõ¾ÝÈçÓе÷»»£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾Õ¼ÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ £¬¶ÔÒ³ÃæÃýÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£